| Beech King Air 200 |
|
||||||
| Passagiere | 7 | ||||||
Crew |
|
2 Piloten |
|||||
| Reisegeschwindigkeit | 560 km/h | 280 kt | |||||
| Reichweite (NBAA IFR Standards) | 3.334 km | 1.800 nm | |||||
| Minimale Landestrecke | 800 m | 2.624 ft | |||||
| Maximale Nutzlast | 1.755 kg | 3.510 lb | |||||
|
|||||||
| Piper Cheyenne III A |
|
||||||
| Passagiere | 7 | ||||||
Crew |
|
2 Piloten |
|||||
| Reisegeschwindigkeit | 533 km/h | 285 kt | |||||
| Reichweite (NBAA IFR Standards) | 2.600 km | 1.403 nm | |||||
| Minimale Landestrecke | 720 m | 2.362 ft | |||||
| Maximale Nutzlast | 1.883 kg | 4.185 lb | |||||
|
|||||||
| Beech King Air 200 | Passagiere 7 | |
| Piper Cheyenne III A | Passagiere 7 | |
![]() |
||